シャプラニールが活動しているバングラデシュやネパール以外で発生した災害以外でも南アジア地域であれば積極的に実施を検討します。その他の地域においては、他団体に協力することで、実施することがあります。
洪水やサイクロン、地震などに代表される自然災害だけでなく、戦争や武力紛争などの人工災害といった災害の規模が大きく、多くの支援が望まれる場合を対象としています。また、貧しい人々、差別を受けている人々が多数、被災しており、かつ救援から「取り残された人々」への支援に取り組みます。
過去の緊急救援・復興支援
バングラデシュでは、初めて駐在員を送り出した1974年に大洪水で緊急救援活動を行って以来、87年・88年の大洪水の復興支援活動、1991年、2007年、2009年のサイクロン被災地への緊急救援・復興活動、1992年ミャンマーからの避難民流入に対して行った難民キャンプでの救援活動、1996年に起きた竜巻被害に対しての活動、1998年・2004年の大洪水に対して被災者を対象とした物資配給等の救援活動と道路補修などの復興活動を行ってきました。
実施時期 | 2024年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
人道危機 | サイクロン Remal |
---|
支援内容 | 2024年5月26日夜、バングラデシュにサイクロンRemalが上陸、南部沿岸地域を中心に堤防の決壊による浸水等の被害が発生。パートナー団体、現地地方行政関係者との協議の結果、シャプラニールはクルナ県コイラ郡コイラショドルユニオンの300世帯に対して、1カ月分の食料配布を実施。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2023年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
人道危機 | サイクロン モカ |
---|
支援内容 | 過去最大規模のサイクロンとして警戒されていたサイクロン モカが2023年5月14日から15日にかけてミャンマーとバングラデシュの国境付近に上陸し甚大な被害をもたらした。シャプラニールでは大きな被害が予想されたコックスバザールへ向けて3名のスタッフを派遣。被害状況の調査、食料配布等の救援活動実施。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2020年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
人道危機 | サイクロン Amphan |
---|
支援内容 | 2020年5月、サイクロンAmphan(アンファン)がバングラデシュに襲来。シャプラニールは、特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームの助成を受け、被害の大きかったクルナ県コイラ郡およびバゲルハット県ショロンコラ郡の合計4つのユニオン(最小行政単位)において、被害を受けた人々の生活再建のための緊急支援活動を実施。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2020年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ、ネパール |
---|
人道危機 | COVID-19感染拡大による生活困窮 |
---|
支援内容 | バングラデシュ、ネパールで、各国政府による厳しい感染拡大防止のためロックダウンなどの政策により、経済の停滞の影響で日雇い労働者など仕事を失った人々や貧困世帯へ食料配布、また現金給付等の支援を実施。さらにはコミュニティラジオを通じた感染症に関する正しい情報を発信する活動を支援。これまでの活動詳細は以下「支援活動報告」をご覧ください。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2019年度 |
---|
国・地域 | 日本(福島県いわき市) |
---|
災害 | 大雨による洪水、浸水 |
---|
支援内容 | 2019年10月に起こった台風19号、後の大雨により河川が氾濫し、いわき市だけでも約5,000軒が家屋浸水などの甚大な被害を受けた。発災直後に先遣隊を派遣し、被災者への緊急物資配布支援を実施。ボランティアツアー(2回実施)を実施し、現地復旧作業にあたった。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2018年度 |
---|
国・地域 | 日本(岡山県倉敷市) |
---|
災害 | 大雨による洪水、浸水 |
---|
支援内容 | 2018年7月に起こった西日本豪雨をきっかけに岡山県倉敷市に立ち上がった倉敷市災害ボランティアセンターの運営を行う。現地で倉敷市社会福祉協議会や災害支援団体らの活動に合流し、住民のボランティアニーズに答える活動拠点となるサテライト運営に携わりボランティアコーディネーションや現地調査などを実施。職員派遣期間は7月、8月の計18日。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2017年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
人道危機 | ロヒンギャ難民大量流入 |
---|
支援内容 | 2017年8月から2017年10月現在60万人以上のロヒンギャと呼ばれる難民がミャンマーからバングラデシュに大量流入。パートナーNGOのジュマネット、ARF、YPSAと計3回にわたり物資配布を実施。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2017年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
災害 | 洪水 |
---|
支援内容 | 2017年8月上旬以降降り続いた大雨の影響でインド、ネパール、バングラデシュで洪水が発生。バングラデシュでは北東部、北部を中心に32県で洪水が発生、70万世帯800万人が被災、140名が死亡。現地NGOパートナーGBKとともに、活動地ディナジプール県ショドル郡12地域にて先住民178世帯、ベンガル人18世帯の計196世帯にへ生活立て直しのための現金支給と子どもたちのための文房具の配布。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2016年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ、ネパール |
---|
災害 | 洪水 |
---|
支援内容 | 2016年7月上旬から8月にかけてモンスーンにより発生した大規模な洪水の被災者に対し、地元NGOをパートナーに、バングラデシュでは食料や救援物資の配布、啓発番組の放送、ネパールでは簡易堤防建設などの緊急救援活動を実施。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2016年度 |
---|
国・地域 | 日本(熊本県熊本市) |
---|
災害 | 熊本地震 |
---|
支援内容 | 2016年4月14日、16日に発生した地震による被災地の熊本県熊本市益城町で一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンターの活動に合流し救援活動を実施。主に、避難所運営の補助やボランティアコーディネーションを行った。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2015年度 |
---|
国・地域 | ネパール |
---|
災害 | ネパール大震災 |
---|
支援内容 | 2015年4月25日にネパールのゴルカ郡を震源として発生した地震による被災地での救援活動を実施。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2011年度 |
---|
国・地域 | 日本(福島県いわき市) |
---|
災害 | 東日本大震災 |
---|
支援内容 | 2011年3月11日に日本の東北地方太平洋沖で発生した地震・津波(東日本大震災)による被災地での救援活動を実施。詳しくはこちら。 |
---|
実施時期 | 2011年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
災害 | 寒波 |
---|
支援内容 | 2011年1月にバングラデシュを襲った寒波に対して、防寒用の衣類や毛布などの配布を中心とした緊急救援活動を実施。 |
---|
実施時期 | 2010年度 |
---|
国・地域 | パキスタン |
---|
災害 | 洪水 |
---|
支援内容 | 2010年7月にパキスタンを襲った洪水の被災者救援活動を実施。 |
---|
実施時期 | 2009年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
災害 | サイクロン「アイラ」 |
---|
支援内容 | 2009年5月にバングラデシュを襲ったサイクロン「アイラ」の被災者救援活動を実施。 |
---|
実施時期 | 2007年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
災害 | サイクロン「シドル」 |
---|
支援内容 | 2007年11月にバングラデシュを襲ったサイクロン「シドル」の被災者救援、復興支援活動を実施。 |
---|
実施時期 | 2006年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
災害 | 寒波 |
---|
支援内容 | 2007年1月にバングラデシュを襲った寒波に対して、現地NGOのGUKとCOLIをパートナーにして、防寒用の衣類や毛布などの配布を中心とした緊急救援活動を実施。 |
---|
実施時期 | 2006年度 |
---|
国・地域 | ネパール中西部平野 |
---|
災害 | 洪水 |
---|
支援内容 | 2006年10月にネパールの西部を襲った洪水の被災者に対して、現地NGOのCSDRをパートナーに、テントや生活必需品、食料や医薬品の配布、住民の診察などの緊急救援活動を実施。 |
---|
実施時期 | 2005年度 |
---|
国・地域 | パキスタン |
---|
災害 | 地震 |
---|
支援内容 | 2005年10月8日に発生したパキスタン地震の被災者に対して、食料や救援物資の配布などの緊急救援活動を現地NGOのPNACを通じて実施。 |
---|
実施時期 | 2004年度 |
---|
国・地域 | スリランカなど |
---|
災害 | スマトラ島沖地震 |
---|
支援内容 | 2004年12月26日に発生したスマトラ島沖地震の被災者救援活動を現地NGOをパートナーとして実施。 |
---|
実施時期 | 2004年度 |
---|
国・地域 | バングラデシュ |
---|
災害 | 洪水 |
---|
支援内容 | 2004年度 バングラデシュ 洪水 2004年8月のバングラデシュ大洪水に対して、食料配布、巡回診療、種子配布といった緊急救援活動を現地NGOをパートナーにして実施。 |
---|
関連リンク